Products List
| Product Number | Product Name | CAS Number | MW |
|---|---|---|---|
| AX-CR5Q | Dispersol (8CI,9CI) | 8033-74-7 | 0 |
| AX-CR5R | Disperse Yellow 93 | 56509-56-9 | 417.4571 |
| AX-CR5S | Disperse Yellow 64 | 10319-14-9 | 368.18 |
| AX-CR5T | Disperse Yellow 232 | 35773-43-4 | 368.81 |
| AX-CR5U | Disperse Yellow 184 | 71838-87-4 | 348.4 |
| AX-CR5V | Disperse Yellow 114 | 61968-66-9 | 408.43 |
| AX-CR5W | Disperse Yellow | 75025-98-8 | |
| AX-CR5X | Disperse Violet 77 | 77538-14-8 | 440.46 |
| AX-CR5Y | Disperse Violet 63 | 64294-88-8 | 518.31 |
| AX-CR5Z | Disperse Violet 33 | 12236-25-8 | 369.37 |
