Products List
| Product Number | Product Name | CAS Number | MW |
|---|---|---|---|
| AX-BYCS | Hemoglobin F Xinjiang(9CI) | 107874-06-6 | 0 |
| AX-BYCT | Hemoglobin F Urumqi(9CI) | 102381-49-7 | 0 |
| AX-BYCU | Hemoglobin F Texas I(9CI) | 37210-84-7 | 0 |
| AX-BYCV | Hemoglobin F Shanghai(9CI) | 100365-95-5 | 0 |
| AX-BYCW | Hemoglobin F Seattle(9CI) | 119322-29-1 | 0 |
| AX-BYCX | Hemoglobin F Saskatoon(9CI) | 154765-83-0 | 0 |
| AX-BYCY | Hemoglobin F Sardinia(9CI) | 73699-62-4 | 0 |
| AX-BYCZ | Hemoglobin F Sacromonte(9CI) | 152206-28-5 | 0 |
| AX-BYD0 | Hemoglobin F Onoda(9CI) | 130299-54-6 | 0 |
| AX-BYD1 | Hemoglobin F Lodz (9CI) | 83764-45-8 | 0 |
