Products List
| Product Number | Product Name | CAS Number | MW |
|---|---|---|---|
| AX-BYB4 | Hemoglobin Kofu (9CI) | 124375-78-6 | 0 |
| AX-BYB5 | Hemoglobin Kodaira(9CI) | 146702-01-4 | 0 |
| AX-BYB6 | Hemoglobin Knossos | 84136-98-1 | 0 |
| AX-BYB7 | Hemoglobin Kenya | 39362-37-3 | 0 |
| AX-BYB8 | Hemoglobin Kempsey(9CI) | 37248-11-6 | 0 |
| AX-BYB9 | Hemoglobin Karlskoga(9CI) | 151248-26-9 | 0 |
| AX-BYBA | Hemoglobin Karachi(9CI) | 107565-78-6 | 0 |
| AX-BYBB | Hemoglobin Kanagawa(9CI) | 141759-66-2 | 0 |
| AX-BYBC | Hemoglobin Johnstown | 134171-39-4 | 0 |
| AX-BYBD | Hemoglobin Jianghua(9CI) | 88361-49-3 | 0 |
