Products List
| Product Number | Product Name | CAS Number | MW |
|---|---|---|---|
| AX-I25U | 33-Norgorgost-7-en-3-ol,(3b,5a)- (9CI) | 75479-11-7 | 0 |
| AX-I25V | 33-Norgorgost-5-en-3-ol,(3b)- (9CI) | 29939-97-7 | |
| AX-I25W | 33-Crown-11 | 52985-65-6 | |
| AX-I25X | 3-39-Exendin 4(Heloderma suspectum) (9CI) | 196109-31-6 | 0 |
| AX-I25Y | 338734-36-4 | 68553-02-6 | |
| AX-I25Z | 3-36-Neuropeptide Y(swine), 3-L-alanine-6-L-glutamicacid-7-L-alanine-13-L-serine-14-L-proline-16-L-glutamicacid-18-L-serine-22-L-alanine-23-L-serine-28-L-leucine-31-L-valine- (9CI) | 126339-09-1 | 0 |
| AX-I260 | 3-36-Neuropeptide Y(swine) | 143863-88-1 | 3993.36 |
| AX-I261 | 3-36-Neuropeptide Y(human) | 150138-78-6 | 4011.4 |
| AX-I262 | 33-172-Keratinocytegrowth factor 2 (human) | 219527-63-6 | |
| AX-I263 | 33 Plus | 62532-18-7 |
