Products List
| Product Number | Product Name | CAS Number | MW |
|---|---|---|---|
| AX-GT4G | 65008-93-7 | 65008-94-8 | 0 |
| AX-GT4H | 64316-06-9 | 67339-98-4 | |
| AX-GT4I | 64-296B | 8000-89-3 | |
| AX-GT4J | 64120-25-8 | 646-34-4 | 0 |
| AX-GT4K | 64071-90-5 | 67846-56-4 | 305.7594 |
| AX-GT4L | 63428-87-5 | 84777-96-8 | |
| AX-GT4M | 6-33-Corticotropin-releasingfactor (human) (9CI) | 120066-38-8 | 3220.66 |
| AX-GT4N | 6-31-b-Endorphin (sheep),27-L-tyrosine-31-L-glutamic acid- | 77761-27-4 | 0 |
| AX-GT4O | 630426-60-7 | 68992-11-0 | |
| AX-GT4P | 62950-07-6 | 68133-49-3 |
