Products List
| Product Number | Product Name | CAS Number | MW |
|---|---|---|---|
| AX-G59K | acid)-8-L-arginine- | 34786-77-1 | |
| AX-G59L | Acid Yellow 23 | 1934-21-0 | 534.38 |
| AX-G59M | Acid Yellow 114 | 61901-51-7 | |
| AX-G59N | ACID VIOLET L | 1694-9-3 | |
| AX-G59O | Acid Violet Anthraquinone N 4K | 73666-62-3 | |
| AX-G59P | Acid violet 9 | 6252-76-2 | 612.63 |
| AX-G59Q | Acid Red 51 | 568-63-8 | 879.86 |
| AX-G59R | Acid red 50 | 5873-16-5 | 552.59 |
| AX-G59S | Acid Red 405 | 83833-37-8 | 854.65 |
| AX-G59T | ACID RED 227 | 12270-00-7 | 0 |
