Products List
| Product Number | Product Name | CAS Number | MW |
|---|---|---|---|
| AX-FUE6 | BASIC YELLOW 24 | 52435-14-0 | 447.53114 |
| AX-FUE7 | Basic Yellow 2 | 2465-27-2 | 303.83 |
| AX-FUE8 | Basic yellow | 74504-47-5 | |
| AX-FUE9 | Basic Violet 3 | 548-62-9 | 408.03 |
| AX-FUEA | Basic Violet 11:1 | 73398-89-7 | 1122.38 |
| AX-FUEB | Basic Violet 1 | 8004-87-3 | 393.96 |
| AX-FUEC | Basic Turquoise | 6362-33-0 | |
| AX-FUED | Basic sulfate white lead | 1344-42-9 | |
| AX-FUEE | Basic Orange 33 | 57210-34-1 | 391.89504 |
| AX-FUEF | Basic Orange 2 | 532-82-1 | 248.74 |
