Products List
| Product Number | Product Name | CAS Number | MW |
|---|---|---|---|
| AX-E1Z0 | BHAMP | 5994-60-5 | |
| AX-E1Z1 | BH48-Mdp | 81649-55-0 | 1153.6997 |
| AX-E1Z2 | BG 356 | 78940-02-0 | 0 |
| AX-E1Z3 | BFN 7466 | 61566-21-0 | 0 |
| AX-E1Z4 | BFA | 52932-66-8 | |
| AX-E1Z5 | BF 7M | 158742-45-1 | |
| AX-E1Z6 | Bezafibrate | 41859-67-0 | 361.82 |
| AX-E1Z7 | Beyergibberellin A9 | 87684-88-6 | |
| AX-E1Z8 | Bexarotene | 153559-49-0 | 348.48 |
| AX-E1Z9 | Bevacizumab [USAN:INN] | 216974-75-3 |
