Products List
| Product Number | Product Name | CAS Number | MW |
|---|---|---|---|
| AX-DA98 | CK 2636 | 87409-54-9 | |
| AX-DA99 | CJ 13217 | 189372-43-8 | |
| AX-DA9A | CJ 13136 | 189372-40-5 | |
| AX-DA9B | Citrusmedica, ext. | 85085-28-5 | |
| AX-DA9C | Citrusin C | 18604-50-7 | 326.3417 |
| AX-DA9D | Citrulline malate | 54940-97-5 | 309.27 |
| AX-DA9E | Citrubuntin | 74794-83-5 | |
| AX-DA9F | Citroxin | 134-30-5 | 337.29 |
| AX-DA9G | Citrovorum factor | 51057-63-7 | |
| AX-DA9H | Citropeptin (9CI) | 128554-13-2 |
