Products List
| Product Number | Product Name | CAS Number | MW |
|---|---|---|---|
| AX-C5J4 | Glucagon (duck) | 41423-75-0 | |
| AX-C5J5 | Glucagon (chinchilla)(9CI) | 130025-02-4 | |
| AX-C5J6 | Glucagon (chicken) | 67368-18-7 | |
| AX-C5J7 | Glucagon (Amia calva)(9CI) | 151867-77-5 | |
| AX-C5J8 | Glucagon | 16941-32-5 | 3482.75 |
| AX-C5J9 | Glpt protein | 87434-91-1 | |
| AX-C5JA | Glp-glu-pronh2 | 85541-78-2 | 354.3584 |
| AX-C5JB | Gloss White | 8049-83-0 | |
| AX-C5JC | Gloriosa superba, ext.,thiomethylated, glucosidated | 100085-38-9 | |
| AX-C5JD | Gloriosa simplex, ext.,thiomethylated, glucosidated | 100085-37-8 |
