Products List
| Product Number | Product Name | CAS Number | MW |
|---|---|---|---|
| AX-AF78 | Oils, Douglas fir | 8050-89-3 | 0 |
| AX-AF79 | Oils, davana | 8016/3/3 | 0 |
| AX-AF7A | Oils, Cyperusarticulatus | 799259-56-6 | |
| AX-AF7B | Oils, curcuma | 8024-37-1 | 368.3799 |
| AX-AF7C | Oils, cubeb | 8007-87-2 | 0 |
| AX-AF7D | Oils, costus | 8023-88-9 | |
| AX-AF7E | Oils, coriander | 8008-52-4 | 0 |
| AX-AF7F | Oils, copaiba | 8013-97-6 | 0 |
| AX-AF7G | Oils, cognac | 8016-21-5 | 0 |
| AX-AF7H | Oils, coffee | 8001-67-0 |
