1,3-Propanediamine,N1,N1,N3,N3-tetramethyl-
Product Information | |
---|---|
Product Number: | AX-LJZZ |
Product Name: | 1,3-Propanediamine,N1,N1,N3,N3-tetramethyl- |
CAS: | 110-95-2 |
MW: | 130.23 |
Synonyms: | Tetramethyl-1,3-propanediamine;Tetramethylpropylenediamine;1,3-Propanediamine,N,N,N',N'-tetramethyl- (6CI,7CI,8CI,9CI);1,3-(N,N,N',N'-Tetramethyldiamino)propane;1,3-Bis(dimethylamino)propane;2,6-Dimethyl-2,6-diazaheptane;Bis[(dimethylamino)methyl]methane;Koei 3310;N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminopropane;N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine;N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylenediamine;TMPDA; |
EINECS: | 203-818-8 |
Density: | 0.821 g/cm3 |
Melting Point: | |
Boiling Point: | 143.3 ℃ at 760 mmHg |
Flash Point: | 31.7 ℃ |
Solubility: | |
Risk Codes: | 10-22-24-34 |
Transport Information:: | UN 2734 8/PG 2 |