1,3-Propanediamine,N1,N1-dibutyl-
| Product Information | |
|---|---|
| Product Number: | AX-LJZQ |
| Product Name: | 1,3-Propanediamine,N1,N1-dibutyl- |
| CAS: | 102-83-0 |
| MW: | 186.34 |
| Synonyms: | 1,3-Propanediamine,N,N-dibutyl- (6CI,7CI,8CI,9CI);3-(Dibutylamino)-1-propylamine;3-(Dibutylamino)propylamine;3-(N,N-Di-n-butylamino)-1-aminopropane;N,N-Dibutyl-1,3-diaminopropane;N,N-Dibutyl-1,3-propanediamine;N,N-Dibutylaminopropylamine;N,N-Dibutyltrimethylenediamine;N-Aminopropyl-N,N-dibutylamine;NSC 6333;NSC 7777; |
| EINECS: | 203-059-2 |
| Density: | 0.843 g/cm3 |
| Melting Point: | -50 ℃ |
| Boiling Point: | 204.999 ℃ at 760 mmHg |
| Flash Point: | 103.889 ℃ |
| Solubility: | |
| Risk Codes: | 34 |
| Transport Information:: | UN 2922 8/PG 3 |
