3,6-Acridinediamine,N3,N3,N6,N6-tetramethyl-
| Product Information | |
|---|---|
| Product Number: | AX-I2UM |
| Product Name: | 3,6-Acridinediamine,N3,N3,N6,N6-tetramethyl- |
| CAS: | 494-38-2 |
| MW: | 265.39 |
| Synonyms: | 3,6-Acridinediamine,N,N,N',N'-tetramethyl- (9CI); Acridine, 3,6-bis(dimethylamino)- (6CI,8CI);3,6-Bis(dimethylamino)acridine; 3,6-Di(dimethylamino)acridine; Acridine Orangebase; Acridine orange free base; Brilliant Acridine Orange E; C.I. 46005B; C.I.Solvent Orange 15; NSC 194350; Solvent Orange 15; Waxoline Orange A |
| EINECS: | |
| Density: | 1.169 g/cm3 |
| Melting Point: | 165 ℃ (dec.)(lit.) |
| Boiling Point: | 468.6 ℃ at 760 mmHg |
| Flash Point: | 237.2 ℃ |
| Solubility: | |
| Risk Codes: | |
| Transport Information:: | |
