3,6-Acridinediamine,N3,N3,N6,N6-tetramethyl-, hydrochloride (1:1)
| Product Information | |
|---|---|
| Product Number: | AX-I2UK |
| Product Name: | 3,6-Acridinediamine,N3,N3,N6,N6-tetramethyl-, hydrochloride (1:1) |
| CAS: | 65-61-2 |
| MW: | 438.12 |
| Synonyms: | 3,6-Acridinediamine,N,N,N',N'-tetramethyl-, monohydrochloride (9CI);Acridine Orange R (6CI);Acridine, 3,6-bis(dimethylamino)-, hydrochloride (7CI);Acridine,3,6-bis(dimethylamino)-, monohydrochloride (8CI);3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride;Acridine Orange;Acridine OrangeN;Acridine Orange NO;Acridine Orange NS;Basic Orange 14;Basic Orange 3RN;C.I. 46005;C.I. Basic Orange 14;Rhoduline Orange NO;Sumitomo Acridine OrangeNO;Sumitomo Acridine Orange RK conc; |
| EINECS: | |
| Density: | 1.001 g/mL at 20 ℃ |
| Melting Point: | 284-287 ℃(lit.) |
| Boiling Point: | 468.6 ℃ at 760 mmHg |
| Flash Point: | 237.2 ℃ |
| Solubility: | |
| Risk Codes: | |
| Transport Information:: | |
