3H-1,2,4-Triazol-3-one,1,2-dihydro-1-phenyl-
| Product Information | |
|---|---|
| Product Number: | AX-HYSP |
| Product Name: | 3H-1,2,4-Triazol-3-one,1,2-dihydro-1-phenyl- |
| CAS: | 4231-68-9 |
| MW: | 161.16 |
| Synonyms: | 1H-1,2,4-Triazol-3-ol,1-phenyl- (7CI); D3-1,2,4-Triazolin-5-one,2-phenyl- (8CI); 1-Phenyl-1,2,4-triazol-3-ol; 1-Phenyl-1,2,4-triazole-3-ol;1-Phenyl-3-hydroxy-1,2,4-triazole; 3-Hydroxy-1-phenyl-1,2,4-triazole;3-Hydroxy-1-phenyl-1H-1,2,4-triazole |
| EINECS: | 224-187-5 |
| Density: | 1.32 g/cm3 |
| Melting Point: | 1.32 g/cmºC |
| Boiling Point: | 392.2 ℃ at 760 mmHg |
| Flash Point: | 191 ℃ |
| Solubility: | |
| Risk Codes: | |
| Transport Information:: | |
