5H-Dibenz[b,f]azepine,10,11-dihydro-
| Product Information | |
|---|---|
| Product Number: | AX-GYSN |
| Product Name: | 5H-Dibenz[b,f]azepine,10,11-dihydro- |
| CAS: | 494-19-9 |
| MW: | 195.26 . |
| Synonyms: | 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine;10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine;10,11-Dihydrodibenz[b,f]azepine;2,2'-Iminobibenzyl;2,2'-Iminodibenzyl;Iminobibenzyl;NSC 72110; |
| EINECS: | 207-787-1 |
| Density: | 1.085 g/cm3 |
| Melting Point: | 105-108 ℃(lit.) |
| Boiling Point: | 327.7 ℃ at 760 mmHg |
| Flash Point: | 161.3 ℃ |
| Solubility: | |
| Risk Codes: | 36-36/37/38 |
| Transport Information:: | |
