5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylicacid,7-[[(2R)-2-amino-2-(1,4-cyclohexadien-1-yl)acetyl]amino]-3-methoxy-8-oxo-,(6R,7R)-
| Product Information | |
|---|---|
| Product Number: | AX-GUP7 |
| Product Name: | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylicacid,7-[[(2R)-2-amino-2-(1,4-cyclohexadien-1-yl)acetyl]amino]-3-methoxy-8-oxo-,(6R,7R)- |
| CAS: | 51762-05-1 |
| MW: | 365.44 |
| Synonyms: | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylicacid, 7-[(amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl)amino]-3-methoxy-8-oxo-, [6R-[6a,7b(R*)]]-;5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid,7-[[(2R)-amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl]amino]-3-methoxy-8-oxo-, (6R,7R)-(9CI); CGP 9000; Cefroxadine; Oraspor |
| EINECS: | 257-391-8 |
| Density: | 1.5 g/cm3 |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | 719.3 ℃ at 760 mmHg |
| Flash Point: | 388.8 ℃ |
| Solubility: | |
| Risk Codes: | |
| Transport Information:: | |
