9,10-Anthracenedione,1,4-bis[(2-methylphenyl)amino]-
| Product Information | |
|---|---|
| Product Number: | AX-GLGC |
| Product Name: | 9,10-Anthracenedione,1,4-bis[(2-methylphenyl)amino]- |
| CAS: | 6737-68-4 |
| MW: | 418.49 |
| Synonyms: | C.I. 615670;C.I. SolventBlue 101;Hytherm Blue E;Morplas Blue E;Solvent Blue 101;Anthraquinone,1,4-di-o-toluidino- (7CI,8CI);1,4-Bis(2-methylanilino)anthraquinone;1,4-Bis[(2-methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione; |
| EINECS: | 229-792-8 |
| Density: | 1.293 g/cm3 |
| Melting Point: | |
| Boiling Point: | 612.047 ℃ at 760 mmHg |
| Flash Point: | 187.129 ℃ |
| Solubility: | |
| Risk Codes: | |
| Transport Information:: | |
