9,10-Anthracenedione,2,6-diamino-
| Product Information | |
|---|---|
| Product Number: | AX-GKXK |
| Product Name: | 9,10-Anthracenedione,2,6-diamino- |
| CAS: | 131-14-6 |
| MW: | 238.26 |
| Synonyms: | Anthraquinone,2,6-diamino- (7CI,8CI);2,6-Anthraquinonyldiamine;2,6-Diamino-9,10-anthraquinone;NSC 39935; |
| EINECS: | 205-013-7 |
| Density: | 1.456 g/cm3 |
| Melting Point: | >325 ℃(lit.) |
| Boiling Point: | 551.9 ℃ at 760 mmHg |
| Flash Point: | 287.6 ℃ |
| Solubility: | |
| Risk Codes: | 36/37/38 |
| Transport Information:: | |
