9,10-Anthracenedione,2,6-dibromo-
| Product Information | |
|---|---|
| Product Number: | AX-GKXH |
| Product Name: | 9,10-Anthracenedione,2,6-dibromo- |
| CAS: | 633-70-5 |
| MW: | 366 |
| Synonyms: | |
| EINECS: | |
| Density: | 1.912 g/cm3 |
| Melting Point: | 290 ℃ |
| Boiling Point: | 491.797 ℃ at 760 mmHg |
| Flash Point: | 172.19 ℃ |
| Solubility: | |
| Risk Codes: | |
| Transport Information:: | |
