9,10-Anthracenedione,2-chloro-
| Product Information | |
|---|---|
| Product Number: | AX-GKVF |
| Product Name: | 9,10-Anthracenedione,2-chloro- |
| CAS: | 131-09-9 |
| MW: | 242.66 |
| Synonyms: | Anthraquinone,2-chloro- (6CI,7CI,8CI);2-Chloro-9,10-anthracenedione;2-Chloro-9,10-anthraquinone;NSC 1702;b-Chloroanthraquinone; |
| EINECS: | 205-010-0 |
| Density: | 1.418 g/cm3 |
| Melting Point: | 209-211 ℃(lit.) |
| Boiling Point: | 425.7 ℃ at 760 mmHg |
| Flash Point: | 179.7 ℃ |
| Solubility: | Insoluble in water |
| Risk Codes: | 36/37/38-43 |
| Transport Information:: | |
