Myricetin
| Product Information | |
|---|---|
| Product Number: | AX-ALE6 |
| Product Name: | Myricetin |
| CAS: | 529-44-2 |
| MW: | 318.24 |
| Synonyms: | Flavone,3,3',4',5,5',7-hexahydroxy- (8CI);3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavone;3,5,7,3',4',5'-Hexahydroxyflavone;Cannabiscetin;4H-1-benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-;3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyph¨¦nyl)-4H-chrom¨¦n-4-one; |
| EINECS: | 208-463-2 |
| Density: | 1.912 g/cm3 |
| Melting Point: | >300 ℃(lit.) |
| Boiling Point: | 747.6 ℃ at 760 mmHg |
| Flash Point: | 285.9 ℃ |
| Solubility: | slightly soluble in water |
| Risk Codes: | |
| Transport Information:: | |
